<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Røykenhopp</title>
	<atom:link href="http://www.roykenhopp.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roykenhopp.com</link>
	<description>Skihoppings-tilbudet for Røyken og Hurum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 07:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Milværet tærer</title>
		<link>http://www.roykenhopp.com/innhold/538</link>
		<comments>http://www.roykenhopp.com/innhold/538#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roykenhopp.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Mildværet tærer bort hoppanlegget vårt. Våren kom en måned for tidlig. Hoppskolen i morgen går som vanlig, men deretter må vi ta en dag ad gangen. I utgangspunktet er det ikke hoppskole i vinterferien, men målsetting er å ha bakken åpen mandag og onsdag for dem som vil hoppe. Uten kulde og litt nysnø kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mildværet tærer bort hoppanlegget vårt. Våren kom en måned for tidlig. Hoppskolen i morgen går som vanlig, men deretter må vi ta en dag ad gangen. I utgangspunktet er det ikke hoppskole i vinterferien, men målsetting er å ha bakken åpen mandag og onsdag for dem som vil hoppe. Uten kulde og litt nysnø kan det bli vanskelig. Følg med her. Vi skal forsøke å gi jevnlige oppdateringer på forhold i bakkene og veien over jordet.</p>
<p>Biørn</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roykenhopp.com/innhold/538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medlemskontingent 2012 &#8211; feil sats på utsendt giro!</title>
		<link>http://www.roykenhopp.com/innhold/537</link>
		<comments>http://www.roykenhopp.com/innhold/537#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geir A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[kontingent]]></category>
		<category><![CDATA[røykenhopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roykenhopp.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Kassereren har visst fulgt litt dårlig med, da det dessverre har gått ham hus forbi at årsmøtet i fjor vedtok ny sats på kr. 400 for familiemedlemsskap!  Vi beklager dette, men henstiller om at man innbetaler i henhold til den nye satsen. Kontingenten på kr 200 for enkeltmedlem (aktive) og 100 for støttemedlem er uforandret! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kassereren har visst fulgt litt dårlig med, da det dessverre har gått ham hus forbi at årsmøtet i fjor vedtok ny sats på kr. 400 for familiemedlemsskap!  Vi beklager dette, men henstiller om at man innbetaler i henhold til den nye satsen. Kontingenten på kr 200 for enkeltmedlem (aktive) og 100 for støttemedlem er uforandret!</p>
<p>Mvh kasserer Geir<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roykenhopp.com/innhold/537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater røykenhopprennet 2012</title>
		<link>http://www.roykenhopp.com/innhold/517</link>
		<comments>http://www.roykenhopp.com/innhold/517#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Renn]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[hopprenn]]></category>
		<category><![CDATA[høvikbakken]]></category>
		<category><![CDATA[resultater]]></category>
		<category><![CDATA[røykenhopp]]></category>
		<category><![CDATA[røykenhopprennet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roykenhopp.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Takker alle sammen for en hyggelig dag i Høvikbakken. Det var 70 deltagere i hopp og 36 deltagere i kombinert. Her finner dere resultatene for hopp og kombinert. 120212 Røykenhopprennet &#8211; Hopp 120212 Røykenhopprennet &#8211; Kombinert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Takker alle sammen for en hyggelig dag i Høvikbakken. Det var 70 deltagere i hopp og 36 deltagere i kombinert.</p>
<p>Her finner dere resultatene for hopp og kombinert.<br />
<a href='http://www.roykenhopp.com/cms/uploads/120212roykenhopprennethopp1.pdf'>120212 Røykenhopprennet &#8211; Hopp</a><br />
<a href='http://www.roykenhopp.com/cms/uploads/120212roykenhopprennetkombinertkomplett2.pdf'>120212 Røykenhopprennet &#8211; Kombinert</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roykenhopp.com/innhold/517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dugnad i bakken lørdag</title>
		<link>http://www.roykenhopp.com/innhold/514</link>
		<comments>http://www.roykenhopp.com/innhold/514#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roykenhopp.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Etter at treningstiden er slutt kl.1300 på lørdag trenger vi hjelp til å sette bakkene i stand. Jo mer vi får gjort på lørdag, jo enklere blir det søndag morgen. Hva trenger vi hjelp til? Bakkene skal pyntes med granbar og bånd. Det går med mye granbar. Unnarenn og tilløp skal finpusses. Alle trapper må [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter at treningstiden er slutt kl.1300 på lørdag trenger vi hjelp til å sette bakkene i stand. Jo mer vi får gjort på lørdag, jo enklere blir det søndag morgen. Hva trenger vi hjelp til? Bakkene skal pyntes med granbar og bånd. Det går med mye granbar. Unnarenn og tilløp skal finpusses. Alle trapper  må skuffes rene for snø helt opp til toppen av K36. Gjelder også målertrappa.  Langrennsløypa skal merkes med bånd. Sperrebånd settes opp på slettene. Jo flere vi er, jo fortere blir vi ferdig.</p>
<p>Biørn</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roykenhopp.com/innhold/514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater Telenorkarusell 06.02.12</title>
		<link>http://www.roykenhopp.com/innhold/512</link>
		<comments>http://www.roykenhopp.com/innhold/512#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roykenhopp.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Hopp klasse0-10 år jenter, K7: Sanne Lunde 8 poeng. Hopp klasse gutter 0-10 år, K7: Magnus Toren 6,5 poeng. Bendik Warhus 7 poeng. Hopp klasse 0-10 år, jenter, K15: Frida Berger 14 poeng. Hopp klasse 0-10 år gutter, K15: Martin Toren 13,5 poeng. Casper Branting 24,5 poeng. Kristoffer Branting 13,5 poeng. Frikk Lien Villard 21,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hopp klasse0-10 år jenter, K7: Sanne Lunde 8 poeng. Hopp klasse gutter 0-10 år, K7: Magnus Toren 6,5 poeng. Bendik Warhus 7 poeng. Hopp klasse 0-10 år, jenter, K15: Frida Berger 14 poeng. Hopp klasse 0-10 år gutter, K15: Martin Toren 13,5 poeng. Casper Branting 24,5 poeng. Kristoffer Branting 13,5 poeng. Frikk Lien Villard 21,5 poeng. Hopp klasse 11 år gutter, K15: Nr. 1 Vemund Olaussen 24,5 poeng. Hopp klasse 12 år gutter, K15: Nr. 1 Vegard Warhus 25,0 poeng. Nr. 2 Kristoffer M. Valen 15.5 poeng. Kombinert klasse 0-10 år jenter: Frida Berger 2 min. 20 sek. Kombinert Klasse 0-10 år gutter: Casper Branting 1 min. 39 sek. Kristoffer Branting 3 min. 08 sek. Frikk Lien Villard 1 min. 51 sek. Kombinert klasse 11 år gutter: Nr. 1 Vemund Olaussen 2 min. 52 sek. Kombinert klasse 12 år gutter Vegard Warhus 2 min. 52 sek.</p>
<p>Flott innsats av utøvere  og foreldre som hjalp til. Husk påmelding til Røykenhopprennet. Se egen påminnelse lenger ned på siden.</p>
<p>Biørn</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roykenhopp.com/innhold/512/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joacim kvalifiserte seg til NM stor bakke</title>
		<link>http://www.roykenhopp.com/innhold/510</link>
		<comments>http://www.roykenhopp.com/innhold/510#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geir A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Renn]]></category>
		<category><![CDATA[granåsen]]></category>
		<category><![CDATA[hopprenn]]></category>
		<category><![CDATA[nm]]></category>
		<category><![CDATA[rennrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[resultater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roykenhopp.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Røykenhopps Joacim Ødegård Bjøreng, som har rykket opp i NC A etter sine gode prestasjoner i de første Norges Cup-rennene i vinter, var en av i alt 9 hoppere fra Flying Team Vikersund som stilte til kvalifisering for NM stor bakke i Granåsen 7. februar, og med sin 50. plass i kvaliken holdt det akkurat til å få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Røykenhopps Joacim Ødegård Bjøreng, som har rykket opp i NC A etter sine gode prestasjoner i de første Norges Cup-rennene i vinter, var en av i alt 9 hoppere fra Flying Team Vikersund som stilte til kvalifisering for NM stor bakke i Granåsen 7. februar, og med sin 50. plass i kvaliken holdt det akkurat til å få være med videre til 1. omgang! Her hoppet han seg opp noen plasser, og endte på 45. plass. Om det ikke ble noen 2. omgang (som de 30 beste går videre til), så fikk han i hvert fall hoppet en omgang overført på NRK TV! Resultatliste <a href="http://www.roykenhopp.com/cms/uploads/120207_NM_Granaasen_Res.pdf" target="_blank">her</a>.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roykenhopp.com/innhold/510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brattlirennet 11 feb 12</title>
		<link>http://www.roykenhopp.com/innhold/501</link>
		<comments>http://www.roykenhopp.com/innhold/501#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geir A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Renn]]></category>
		<category><![CDATA[brattli]]></category>
		<category><![CDATA[hopprenn]]></category>
		<category><![CDATA[renninvitasjoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roykenhopp.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[For de som synes det blir for snaut med bare ett hopprenn i helgen, så kan man dra til Larvik på lørdag, som er dagen før Røykenhopprennet! Nanset IF inviterer da til renn i K12 og K30. Se renninnbydelse for nærmere info og kart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For de som synes det blir for snaut med bare ett hopprenn i helgen, så kan man dra til Larvik på lørdag, som er dagen før Røykenhopprennet! Nanset IF inviterer da til renn i K12 og K30. Se <a href="http://www.roykenhopp.com/cms/uploads/120211_Brattlirennet_Invit.pdf" target="_blank">renninnbydelse</a> for nærmere info og kart.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roykenhopp.com/innhold/501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manglende startnummer</title>
		<link>http://www.roykenhopp.com/innhold/489</link>
		<comments>http://www.roykenhopp.com/innhold/489#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roykenhopp.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Hei alle sammen! De starnumrene vi bruker på hoppskolen og Telenorkarusellen skal innleveres i varmestua/kiosken hver gang etter bruk. Pr. i dag mangler vi nr. 2, 10, 11, 12 og 15. Se etter om de ligger et sted hjemme! Minner for øvrig om ny Telenorkarusell mandag 6. februar. Påmelding i bakken innen kl. 1745. Vel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei alle sammen! De starnumrene vi bruker på hoppskolen og Telenorkarusellen skal innleveres i varmestua/kiosken hver gang etter bruk. Pr. i dag mangler vi nr. 2, 10, 11, 12 og 15. Se etter om de ligger et sted hjemme! Minner for øvrig om ny Telenorkarusell mandag 6. februar. Påmelding i bakken innen kl. 1745. Vel møtt!</p>
<p>Biørn</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roykenhopp.com/innhold/489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater Rimi-rennet Kongsberg 28 jan 12</title>
		<link>http://www.roykenhopp.com/innhold/486</link>
		<comments>http://www.roykenhopp.com/innhold/486#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geir A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Renn]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[hopprenn]]></category>
		<category><![CDATA[kongsberg]]></category>
		<category><![CDATA[resultater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roykenhopp.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Hele 13 utøvere fra Røykenhopp deltok i Rimi-rennet på Kongsberg sist helg, derav 2 veteraner. Med dette var vi nest største klubb, kun slått av arrangøren Kongsberg. Resultatliste er lagt ut på siden Resultater 2012-2012. Dessverre foreligger det ikke resultater fra de to minste bakkene. Her var vi representert med Sanne, Frida, Christoffer, Frikk og Vemund.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hele 13 utøvere fra Røykenhopp deltok i Rimi-rennet på Kongsberg sist helg, derav 2 veteraner. Med dette var vi nest største klubb, kun slått av arrangøren Kongsberg. Resultatliste er lagt ut på siden <a href="http://www.roykenhopp.com/resultater/2011-2012">Resultater 2012-2012</a>. Dessverre foreligger det ikke resultater fra de to minste bakkene. Her var vi representert med Sanne, Frida, Christoffer, Frikk og Vemund.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roykenhopp.com/innhold/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultater Telenorkarusell 30.01.12.</title>
		<link>http://www.roykenhopp.com/innhold/481</link>
		<comments>http://www.roykenhopp.com/innhold/481#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Renn]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[hopprenn]]></category>
		<category><![CDATA[høvikbakken]]></category>
		<category><![CDATA[resultater]]></category>
		<category><![CDATA[telenorkarusell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roykenhopp.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Hopp klasse 0-10 år jenter, K3-K7: Sanne Lunde 6 poeng. Tuva Nordby 6, 5 poeng. Hopp klasse 0-10 år gutter, K3-K7: Magnus Toren 6 poeng. Hopp klasse 0-10 år jenter K15: Frida Berger 13. poeng. Hopp klasse 0-10 år gutter, K15: Frikk Wiilard 12 poeng. Martin Toren 9 poeng. Casper Branting 27 poeng. Kristoffer Branting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hopp klasse 0-10 år jenter, K3-K7: Sanne Lunde 6 poeng. Tuva Nordby 6, 5 poeng. Hopp klasse 0-10 år gutter, K3-K7: Magnus Toren 6 poeng. Hopp klasse 0-10 år jenter K15: Frida Berger 13. poeng. Hopp klasse 0-10 år gutter, K15: Frikk Wiilard 12 poeng. Martin Toren 9 poeng. Casper Branting 27 poeng. Kristoffer Branting 11,5 poeng. Hopp klasse 11 år gutter, K15: Vemund Olaussen 25,5 poeng. Hopp klasse 12 år gutter, K15: Nr. 1, Vegard Warhus 24,5 poeng. Nr. 2, Sander Andersen 23,5 poeng. Nr. 3, Christoffer Wal 20,- poeng. Nr. 4, Magnus Folkestad 18,- poeng. Kombinert klasse jenter 0-10 år en runde: Tuva Nordby 3 min. 11 sek. Frida Berger 2 min. 39 sek. Kombinert klasse gutter 0-10 år en runde: Frikk Willard 3 min. 6 sek. Casper Branting 1 min. 47 sek. Kristoffer Branting 3 min. 0 sek. Kombinert klasse gutter 11 år 2 runder: Vemund Olaussen 3 min. 14 sek. Kombinert klasse gutter 12 år 2 runder: Nr. 1, Vegard Warhus 3 min. 6 sek. Nr. 2, Sander Andersen 3 min. 11 sek. Nr. 3, Magnus Folkestad 3 min. 28 sek. Flott innsats av alle sammen!<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roykenhopp.com/innhold/481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

